管理番号 | 新品 :42306577 | 発売日 | 2024/01/08 | 定価 | 26,357円 | 型番 | 42306577 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーン 酸化チタンコート・フッ素コート | ||||||||||||
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 20089 | 21190 | 22545 | 23816 | 25340 | 26611 | 29236 | 30846 | 32286 | 33556 | 34488 | 35758 |
81〜100cm | 20766 | 21783 | 23307 | 24747 | 26357 | 27458 | 30338 | 31947 | 33471 | 34827 | 35758 | 37029 |
101〜120cm | 21613 | 22630 | 23816 | 25679 | 27373 | 28644 | 31354 | 33302 | 34911 | 36605 | 38045 | 39570 |
121〜140cm | 22545 | 23562 | 24832 | 27119 | 29236 | 30422 | 33302 | 35589 | 37622 | 38977 | 40925 | 42704 |
141〜160cm | 23392 | 24409 | 26357 | 28644 | 30846 | 32286 | 35758 | 37876 | 39824 | 41857 | 43635 | 45753 |
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーン 酸化チタンコート・フッ素コート | ||||||||||||
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 20089 | 21190 | 22545 | 23816 | 25340 | 26611 | 29236 | 30846 | 32286 | 33556 | 34488 | 35758 |
81〜100cm | 20766 | 21783 | 23307 | 24747 | 26357 | 27458 | 30338 | 31947 | 33471 | 34827 | 35758 | 37029 |
101〜120cm | 21613 | 22630 | 23816 | 25679 | 27373 | 28644 | 31354 | 33302 | 34911 | 36605 | 38045 | 39570 |
121〜140cm | 22545 | 23562 | 24832 | 27119 | 29236 | 30422 | 33302 | 35589 | 37622 | 38977 | 40925 | 42704 |
141〜160cm | 23392 | 24409 | 26357 | 28644 | 30846 | 32286 | 35758 | 37876 | 39824 | 41857 | 43635 | 45753 |
■メーカー:立川ブラインド工業(タチカワブラインド)■製品名:パーフェクトシルキーチェーン■スラット幅:25mm■カラー:酸化チタンコート・フッ素コート・遮熱コート■サイズ:幅100.5〜120cmX高さ141〜160cmまで■カラー:T-6124 T-6131 T-6231 T-6237 T-6349 T-6359 T-6513 T-6522 T-6536 T-6544 T-6566 T-6569 T-6571 T-6574 T-6576 T-4129 T-4231 T-4232 T-4233 T-4234 T-4238 T-4311 T-4522 T-4536 T-4546 T-4566 T-4570 T-4574 T-4576 T-4577
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーン 酸化チタンコート・フッ素コート | ||||||||||||
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 20089 | 21190 | 22545 | 23816 | 25340 | 26611 | 29236 | 30846 | 32286 | 33556 | 34488 | 35758 |
81〜100cm | 20766 | 21783 | 23307 | 24747 | 26357 | 27458 | 30338 | 31947 | 33471 | 34827 | 35758 | 37029 |
101〜120cm | 21613 | 22630 | 23816 | 25679 | 27373 | 28644 | 31354 | 33302 | 34911 | 36605 | 38045 | 39570 |
121〜140cm | 22545 | 23562 | 24832 | 27119 | 29236 | 30422 | 33302 | 35589 | 37622 | 38977 | 40925 | 42704 |
141〜160cm | 23392 | 24409 | 26357 | 28644 | 30846 | 32286 | 35758 | 37876 | 39824 | 41857 | 43635 | 45753 |